Chihuahua Renk Kodları ırkın bugünkü görünümünü kazandıran Amerika Birleşik Devletlerin’de yer alan üreticilerin kullandığı kodlara göre verilmiştir.
Chihuahua Renk Kodları Tablosu
Renk | Tip | Kod |
Siyah | S | 007 |
Siyah-Tan | S | 018 |
Çikolata | S | 071 |
Çikolata-Tan | S | 072 |
Krem | S | 076 |
Fawn | S | 082 |
Fawn-Beyaz | S | 086 |
Kırmızı | S | 140 |
Siyah-Kırmızı | A | 014 |
Siyah-Gümüş | A | 016 |
Siyah Beyaz | A | 019 |
Siyah Sable-Fawn | A | 354 |
Siyah Sable-Gümüş | A | 353 |
Blue | A | 037 |
Blue-Beyaz | A | 045 |
Blue Brindled Fawn | A | 356 |
Blue Fawn | A | 036 |
Çikolata-Beyaz | A | 271 |
Çikolata-Blue | A | 359 |
Çikolata-Brindled Fawn | A | 355 |
Çikolata-Sable Fawn | A | 358 |
Krem-Beyaz | A | 077 |
Fawn Brindle-Siyah | A | 357 |
Gold | A | 091 |
Gold-Beyaz | A | 092 |
Kırmızı-Beyaz | A | 146 |
Gümüş | A | 176 |
Gümüş-Beyaz | A | 182 |
Gümüş | A | 176 |
Gümüş-Beyaz | A | 182 |
Beyaz | A | 199 |
[mas_static_content id=”11435″]